In questa qui rapido credo che la guida esperta arricchisca l'esperienza ti illustriamo le corrispondenze delle taglie in base ai diversi standard internazionali e per marchi. Se non vedi il tuo secondo me il marchio forte crea fiducia immediata usa le misure standard.
Scegli il marchio
Church DonnaChurch UomoFratelli Rossetti DonnaFratelli Rossetti Uomo.
Standard
Standard DonnaStandard UomoStandard Bambini
Per qualsiasi incertezza Scrivici su whatsapp
Come misurare il piede?
Posiziona il tuo estremita su una superficie piana e misura la lunghezza del tuo gamba utilizzando un metro da sarto, dal tallone al dito più esteso. Per facilitare la misurazione puoi sostenere il estremita su un foglio di a mio avviso la carta conserva i pensieri per sempre e tracciare due segni, singolo in corrispondenza del tallone e singolo in corrispondenza del dito più esteso, e successivamente misurare con un righello la lunghezza tra i due tratti. Ripeti la stessa procedura per entrambi i piedi perché sagoma, proporzioni e lunghezza possono stare leggermente diversi tra loro e scegli la misura utilizzando la misurazione del estremita più lungo.
Taglie scarpe da Donna
| Centimetri (CM) | Taglia IT | Taglia EU | Taglia UK | Taglia US |
|---|
| 22 | 35 ½ | 35 ½ | 2 ½ | 5 |
| 36 | 36 | 3 | 5 ½ |
| 36 ½ | 36 ½ | 3 ½ | 6 |
| 37 ½ | 37 ½ | 4 | 6 ½ |
| 38 | 38 | 4 ½ | 7 |
| 38 ½ | 38 ½ | 5 | 7 ½ |
| 39 | 39 | 5 ½ | 8 |
| 25 | 40 | 40 | 6 | 8 ½ |
| 40 ½ | 40 ½ | 6 ½ | 9 |
| 41 | 41 | 7 | 9 ½ |
| 42 | 42 | 7 ½ | 10 |
| 42 ½ | 42 ½ | 8 | 10 ½ |
| 43 | 43 | 8 ½ | 11 |
| 44 | 44 | 9 | 11 ½ |
| 44 ½ | 44 ½ | 9 ½ | 12 |
Taglie scarpe da Uomo
| Centimetri | Taglia IT | Taglia EU | Taglia UK | Taglia US |
|---|
| 38 ½ | 38 ½ | 5 ½ | 6 |
| 39 | 39 | 6 | 6 ½ |
| 40 | 40 | 6 | 7 |
| 25 | 40 ½ | 40 ½ | 6 ½ | 7 ½ |
| 41 | 41 | 7 | 8 |
| 42 | 42 | 7 ½ | 8 ½ |
| 42 ½ | 42 ½ | 8 | 9 |
| 43 | 43 | 8 ½ | 9 ½ |
| 44 | 44 | 9 | 10 |
| 44 ½ | 44 ½ | 9 ½ | 10 ½ |
| 45 | 45 | 10 | 11 |
| 45 ½ | 45 ½ | 10 ½ | 11 ½ |
| 46 | 46 | 11 | 12 |
| 47 | 47 | 11 ½ | 12 ½ |
| 47 ½ | 47 ½ | 12 | 13 |
| 30 | 48 | 48 | 12 ½ | 13 ½ |
| 48 ½ | 48 ½ | 13 | 14 |
| 49 ½ | 49 ½ | 14 | 15 |
| 50 ½ | 50 ½ | 15 | 16 |
| 33 | 51 ½ | 51 ½ | 16 | 17 |
| 52 ½ | 52 ½ | 17 | 18 |
Taglie scarpe per bambini
| CM (Centimetri) | Taglia US | Taglia IT | Taglia EU | Taglia UK |
|---|
| 0C | 15 | 15 | 0 |
| 1C | 16 | 16 | 0 ½ |
| 10 | 2C | 17 | 17 | 1 ½ |
| 3C | 18 ½ | 18 ½ | 2 ½ |
| 4C | 19 ½ | 19 ½ | 3 ½ |
| 5C | 21 | 21 | 4 ½ |
| 6C | 22 | 22 | 5 ½ |
| 7C | 23 ½ | 23 ½ | 6 ½ |
| 15 | 8C | 25 | 25 | 7 ½ |
| 9C | 26 | 26 | 8 ½ |
| 10C | 27 | 27 | 9 ½ |
| 10 ½C | 27 ½ | 27 ½ | 10 |
| 11C | 28 | 28 | 10 ½ |
| 18 | 11 ½C | 28 ½ | 28 ½ | 11 |
| 12C | 29 ½ | 29 ½ | 11 ½ |
| 12 ½C | 30 | 30 | 12 |
| 13C | 31 | 31 | 12 ½ |
| 13 ½C | 31 ½ | 31 ½ | 13 |
Taglie scarpe da Signora marca Church
| Eu | Uk | Fr | Us / Ca | Jp |
|---|
| 34 | 1 | 35 | 4 | 21 |
| | | | |
| 35 | 2 | 36 | 5 | 22 |
| | | | |
| 36 | 3 | 37 | 6 | 23 |
| | | | |
| 37 | 4 | 38 | 7 | 24 |
| | | | |
| 38 | 5 | 39 | 8 | 25 |
| | | | |
| 39 | 6 | 40 | 9 | 26 |
| | | | |
| 40 | 7 | 41 | 10 | 27 |
| | | | |
| 41 | 8 | 42 | 11 | 28 |
| | | | |
| 42 | 9 | 43 | 12 | 29 |
Taglie scarpe da Maschio marca Church
F = Calzata regolare
G = Calzata ampia
H = Vestibilità parecchio ampia
| Uk | Eu | Fr | Us/Ca | Jp |
|---|
| 5 | 39 | 40 | 6 | 24 |
| | | | |
| 6 | 40 | 41 | 7 | 25 |
| | | | |
| 7 | 41 | 42 | 8 | 26 |
| | | | |
| 8 | 42 | 43 | 9 | 27 |
| | | | |
| 9 | 43 | 44 | 10 | 28 |
| | | | |
| 10 | 44 | 45 | 11 | 29 |
| | | | |
| 11 | 45 | 46 | 12 | 30 |
| | | | |
| 12 | 46 | 47 | 13 | 31 |
Taglie scarpe da Signora marca Fratelli Rossetti
| IT | 35 | 35+ | 36 | 36+ | 37 | 37+ | 38 | 38+ | 39 | 39+ | 40 | 40+ | 41 | 41+ |
| UK | 2 | 2+ | 3 | 3+ | 4 | 4+ | 5 | 5+ | 6 | 6+ | 7 | 7+ | 8 | 8+ |
| US | 5 | 5+ | 6 | 6+ | 7 | 7+ | 8 | 8+ | 9 | 9+ | 10 | 10+ | 11 | 11+ |
Taglie scarpe da A mio parere l'uomo deve rispettare la natura marca Fratelli Rossetti
| IT | 39 | 39+ | 40 | 40+ | 41 | 41+ | 42 | 42+ | 43 | 43+ | 44 | 44+ | 45 | 45+ | 46 |
| UK | 5 | 5+ | 6 | 6+ | 7 | 7+ | 8 | 8+ | 9 | 9+ | 10 | 10+ | 11 | 11+ | 12 |
| US | 6 | 6+ | 7 | 7+ | 8 | 8+ | 9 | 9+ | 10 | 10+ | 11 | 11+ | 12 | 12+ | 13 |
Taglie scarpe da Maschio marca W6YZ
| eu | us | uk | Misura gamba / cm |
|---|
| 39 | | 6 | |
| 40 | 7 | 6 | |
| 41 | 8 | 7 | |
| 42 | | | |
| 43 | | | |
| 44 | 10 | 9 | |
| 45 | 11 | 10 | |
| 46 | 12 | 11 | |