Composizione chimica cacao
Valori Nutrizionali Cacao Amaro in Polvere
Alimento: Cacao amaro in polvere
Categoria alimento: Prodotti Vari
Valore energetico - Calorie Cacao amaro kcal / kj
Da carboidrati 43 Kcal (12,11%)
Da grassi ,40 Kcal (64,90%)
Da proteine 81,60 Kcal (22,99%)
Da alcool 0 Kcal (0%)
Per bruciare le calorie di Cacao Amaro in Polvere
praticare una delle seguenti attività fisiche
- Guardare la Tv 5 ore e 11 minuti
- Studiare, redigere, sfogliare 2 ore e 52 minuti
- Pulizie domestiche 2 ore e 4 minuti
- Giardinaggio 1 ore e 17 minuti
- Salire le scale con cartella della a mio parere la spesa consapevole e responsabile 41 minuti
- Camminare pigro ( km/h) 2 ore e 4 minuti
- Camminare velocità media ( km/h) 1 ore e 34 minuti
- Camminare rapido ( km/h) 56 minuti
- Correre lentamente (8km/h) 38 minuti
- Correre velocità media (12km/h) 24 minuti
- Correre velocemente (16km/h) 19 minuti
- Ciclismo (sforzo medio) 38 minuti
- Calcio (competitivo) 31 minuti
- Tennis (singolo) 38 minuti
- Nuoto (stile libero) 36 minuti
Valori nutrizionali - Composizione Chimica
| Composizione chimica | valore per g | RDA (%) |
| Parte edibile | % | - |
| Acqua | 2,50 g | - |
| Carboidrati disponibili | 11,50 g | - |
| Carboidrati complessi | 10,50 g | - |
| Zuccheri solubili | tr | - |
| Proteine | 20,40 g | - |
| Grassi (Lipidi) | 25,60 g | - |
| Saturi totali | - | |
| Monoinsaturi totali | - | |
| Polinsaturi totali | - | |
| Colesterolo | 0 | - |
| Fibra totale | - | |
| Fibra solubile | - | |
| Fibra insolubile | - | |
| Alcol (g) | 0 | - |
| Sodio | ND | - |
| Potassio | ND | - |
| Ferro | 14,30 mg | % RDA |
| Calcio | 51 mg | 5,10% RDA |
| Fosforo | mg | 97,86% RDA |
| Magnesio | ND | - |
| Zinco | ND | - |
| Rame | ND | - |
| Selenio | ND | - |
| Tiamina (Vit. B1) | 0,08 mg | 6,67% RDA |
| Riboflavina (Vit. B2) | 0,30 mg | 23,08% RDA |
| Niacina (Vit. B3 o PP) | 1,70 mg | 10,63% RDA |
| Vitamina A retinolo eq. | 7 µg | 0,78% RDA |
| Vitamina C | 0 mg | 0% RDA |
| Vitamina E | ND | - |
| Vitamina B6 | ND | - |
| Vitamina B12 | ND | - |
| Manganese | ND | - |
Valori nutrizionali - Composizione in amminoacidi
| Composizione chimica | valore per g | g/g Proteine |
| Proteine (%): | 20,40 % | |
| Acido aspartico | ND | ND |
| Acido glutamico | ND | ND |
| Alanina | ND | ND |
| Aminoacido limitante | ND | ND |
| Arginina | ND | ND |
| Cistina | ND | ND |
| Fenilalanina | ND | ND |
| Glicina | ND | ND |
| Indice chimico | ND | ND |
| Isoleucina | ND | ND |
| Istidina | ND | ND |
| Leucina | ND | ND |
| Lisina | ND | ND |
| Metionina | ND | ND |
| Prolina | ND | ND |
| Serina | ND | ND |
| Tirosina | ND | ND |
| Treonina | ND | ND |
| Triptofano | ND | ND |
| Valina | ND | ND |
Espandi tutto
Valori nutrizionali - Composizione in acidi grassi
| Composizione chimica | valore per g |
| Lipidi totali | 25,60 |
| Saturi totali | ND |
| C12 0 | ND |
| C14 0 | ND |
| C14 1 | ND |
| C15 0 | ND |
| C16 0 | ND |
| C16 1 | ND |
| C17 0 | ND |
| C17 1 | ND |
| C18 0 | ND |
| C18 1 | ND |
| C18 2 | ND |
| C18 3 | ND |
| C20 0 | ND |
| C20 1 | ND |
| C20 2 | ND |
| C20 3 | ND |
| C20 4 | ND |
| C20 5 | ND |
| C22 0 | ND |
| C22 1 | ND |
| C22 6 | ND |
| C4 0 c10 0 | 0 g |
| Monoinsaturi totali | ND |
| Nitrati | ND |
| Nitriti | ND |
| Polinsaturi totali | ND |
Espandi tutto
Valori nutrizionali - Altri componenti
Bibliografia: Tabelle di composizione degli alimenti INRAN - Istituto Statale di Indagine per gli Alimenti e la Nutrizione
Segui il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per restare aggiornato su tutte le novità.