Quote scudetto serie a
Serie A La quota scudetto del Napoli è la peggiore degli ultimi 22 anni
numericalcioserie-a
tutte le medie scudetto della storia
La graduatoria completa delle medie punti/gara di tutte le squadre che hanno vinto lo scudetto nei campionati di Serie A
Di seguito la graduatoria completa delle quote scudetto in base alle medie punti/partita dei singoli campionati di Serie A
| Media | Stagione |
| 2, | [Juventus, pt.] |
| 2, | [Inter, 97 pt.] |
| 2, | [Juventus, 95 pt.] |
| 2, | [Inter, 94 pt.] |
| 2,* | [Inter] |
| 2,* | [Juventus] |
| 2, | [Milan] |
| 2,* | [Torino] |
| 2, | [Juventus] Assegnato poi all'Inter |
| 2, | [Juventus] |
| 2, | [Juventus] |
| 2, | [Inter] |
| 2,* | [Juventus] |
| 2, | [Juventus] |
| 2, | [Napoli] |
| 2,* | [Juventus] |
| 2,* | [Juventus] |
| 2,* | [Torino] |
| 2,* | [Juventus] |
| 2,* | [Juventus] |
| 2,* | [Milan] |
| 2, | [Juventus] |
| 2, | [Juventus] |
| 2,* | [Milan] |
| 2,* | [Milan] |
| 2,* | [Juventus] |
| 2, | [Juventus] Revocato |
| 2, | [Milan] |
| 2,* | [Torino] |
| 2, | [Inter] |
| 2,* | [Juventus] |
| 2,* | [Bologna] |
| 2,* | [Inter] |
| 2, | [Inter] |
| 2, | [Juventus] |
| 2,* | [Roma] |
| 2, | [Juventus] |
| 2,* | [Juventus] |
| 2, | [Juventus] |
| 2,* | [Inter] |
| 2,* | [Juventus] |
| 2, | [Inter] |
| 2, | [Milan] |
| 2, | [NAPOLI] |
| 2,* | [Fiorentina] |
| 2, | [Juventus] |
| 2, | [Milan] |
| 2,* | [Ambrosiana] |
| 2,* | [Torino] |
| 2,* | [Milan] |
| 2,* | [Milan] |
| 2,* | [Napoli] |
| 2, | [Lazio] |
| 2, | [Juventus] |
| 2,* | [Juventus] |
| 2,* | [Torino] |
| 2,* | [Juventus] |
| 2,* | [Inter] |
| 2,* | [Juventus] |
| 2,* | [Sampdoria] |
| 2, | [Juventus] |
| 2,* | [Juventus] |
| 2,* | [Cagliari] |
| 2,* | [Milan] |
| 2,* | [Inter] |
| 2, | [Milan] |
| 2,* | [Fiorentina] |
| 2,* | [Lazio] |
| 2,* | [Juventus] |
| 2,* | [Milan] |
| 2,* | [Juventus] |
| 2,* | [Ambrosiana] |
| 2,* | [Milan] |
| 2,* | [Milan] |
| 2,* | [Inter] |
| 2,* | [Juventus] |
| 2,* | [Juventus] |
| 2,* | [Milan] |
| 1,* | [Milan] |
| 1,* | [Juventus] |
| 1,* | [Juventus] |
| 1,* | [Roma] |
| 1,* | [Inter] |
| 1,* | [Bologna] |
| 1,* | [Roma] |
| 1,* | [Hellas Verona] |
| 1, | [Juventus] |
| 1,* | [Bologna] |
| 1,* | [Ambrosiana] |
| 1,* | [Napoli] |
| 1,* | [Bologna] |
| 1,* | [Bologna] |
| 1,* | [Inter] |
* quota ricalcolata assegnando 3 punti a vittoria
© RIPRODUZIONE RISERVATA